Trainingszeiten
Wir trainieren und spielen regelmäßig jeden Freitag in der Altentagesgaststätte in der Jahnstr. 4
Die Jugend trainiert von 18.00 bis 19.30 Uhr.
Während der Schulferien entfällt das Jugendtraining.
Die Erwachsenen spielen von 19.00 bis ca. 22.00 Uhr.
Osterblitzturnier 2011
Punkte | ||
|---|---|---|
1. | Höcher Michael | 14 |
2. | Koch Valentin | 13 |
3. | Stöver Leon | 12 |
4. | Klinger Severin | 11 |
5. | Martin Richard | 10 |
6. | Reitinger Erich | 9,5 |
7. | Herzog Matthias | 9,5 |
8. | Reichenauer Otto | 9 |
9. | Klinger Kurt | 8 |
10. | Stöver Piet | 6,5 |
11. | Reitinger Christoph | 4,5 |
12. | Utkin Dmitri | 4 |
13. | Weitl Stefan | 3 |
14. | Martin Daniel | 3 |
15. | Martin Thomas | 2 |
16. | Stein Imanuel | 1 |
Vereinsturnier 2010/11
Zwischenstand:
N | g | u | v | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Valentin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Kurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
4 | Piet | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
5 | Otto | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
6 | Michi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Richard M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Erich | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Richard A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

